Bomba de agua centrífuga de la carcasa derramada de TPOW
Información básica
Modelo: TPOW
Descripción del producto
Modelo N °: TPOW Capacidad Máx .:> 400 L / min Número de Impulsor: Bomba de Etapa Única Influencia Tipo de Impulsor: Bomba de Succión Doble Bomba Cubierta Combinada: Bombas Split Horizontales Impulsor: Cerrado Material: HT200 / SS304 / SS316 Flujo: 80 -11600m3 / h Potencia del motor: 18.5 ~ 2500KW Marca: HOFFWELL Origen: China Capacidad máxima:> 150m Tipo de conducción: Motor Presión de trabajo: presión media Posición de la bomba del eje de la bomba: horizontal Altura de montaje de la bomba: Succión centrífuga Uso: Bombas DN: 150 ~ 1200 mm Cabezal: 19-300m Frecuencia: 50Hz / 60Hz Especificación: CE, ISO Código HS: 84137100 TPOW Bomba centrífuga de carcasa de doble succión de etapa única \ n \ n >>> Introducción del producto: \ n \ nTPOW series single-stage double- nuestra empresa produce una bomba centrífuga de voluta dividida por succión basada en la importación de la tecnología avanzada de Alemania de acuerdo con la demanda y el período del mercado; Al utilizar el impulsor y el corte original y modificado, la bomba cuenta con un rango completo y amplio de espectro y alta eficiencia de servicio y período; La bomba de agua puede proporcionar los puntos de trabajo de cualquier flujo y cabezal de elevación requerido por el usuario dentro del rango y el período de rendimiento del espectro; La bomba TPOW adopta un modelo hidráulico con la fuerza axial y la fuerza radial autoequilibrantes, que es la mejor tanto en el hogar como en el extranjero actualmente y en el período; Cuenta con un rendimiento estable, alta eficiencia, estructura compacta, pequeña vibración, fuerte resistencia a la presión del cuerpo de la bomba y facilidad de instalación y mantenimiento y período; \ n \ n \ n >>> Propósito principal: \ n \ nTPOW serie de productos es ampliamente utilizado para planta de agua, riego, estación de bombeo de drenaje, central eléctrica, circulación de agua de aire acondicionado, sistema de suministro de agua industrial, sistema de bomberos y la industria de envío, así como para el propósito general en la industria de refinación de petróleo & período; \ n \ n >> > Rendimiento hidráulico: \ n \ n Adopta el software avanzado de ayuda a la computadora internacional y los métodos de diseño modernos, a saber, el diseño óptimo y el enfoque de diseño confiable. para el diseño hidráulico y estructural de la bomba para que la bomba de doble aspiración TPOW ofrezca una resistencia eficiente y notable a la cavitación y al período; Comparado con los productos similares hechos en casa, esta serie de productos tiene un 2-4 & percnt; mayor eficiencia y resistencia a la cavitación notablemente más fuerte, lo que ahorrará una gran cantidad de capital para el usuario y el período; \ n \ n >>> Características estructurales: \ n \ n1 & period; Estructura compacta, espacio efectivo y dimensiones y período axiales mucho más cortos; \ n2 & punto; Pequeña vibración y bajo nivel de ruido, lograda principalmente por medio de lo siguiente: \ nA & bsol; La carcasa de la bomba adopta la estructura de doble voluta y semi; \ nB & bsol; La parte del rotor tiene dimensiones axiales cortas y una buena rigidez y período; \ nC & período; El eje de la bomba adopta el rodamiento de alta precisión importado para el soporte y el período; \ n \ n >>> Condiciones de trabajo: \ n \ nLa presión de trabajo máxima del sistema de bomba de doble aspiración de voluta TPOW es 2 y período; 5Mpa, es decir, presión de entrada de la bomba y más; el cabezal de elevación de la bomba ≤ 2 y el período; 5Mpa, y la presión de prueba de la presión estática de la bomba es 3 y el período; 75Mpa y el período; De acuerdo con la presión máxima que el cuerpo de la bomba puede soportar, los materiales para el cuerpo y la tapa adoptan la fundición gris y LPAR; 1 y período; período de 2 y;; 6Mpa y RPAR ;, grafito esferoidal hierro fundido y LPAR 0 MPa y RPAR; y acero fundido y LPAR; 2 & período; 5Mpa y RPAR; & período; Tenga en cuenta la presión o los materiales del cojinete de la bomba en el orden y el período; Esta serie de bombas puede transportar el agua clara u otros líquidos con propiedades físicas y químicas similares a las del agua clara con temperatura T≤105ºC \ n \ n >>> Tipo Denominación: \ n \ nTPOW 300 - 450 & lpar; I & rpar; A \ nTPOW - Bomba de succión doble TPOW Volute tipo carcasa dividida \ n300 - diámetro de la salida de la bomba & lpar; mm & rpar; \ n450 - diámetro nominal de la turbina & lpar; mm & rpar; \ nI - Clasificación de flujo \ nA - Corte primario de impulsor & período; \ n \ n \ n \ n \ n >>> Modelos y especificaciones de TPOW \ n \ n
orte
TPOW500-520(I) | 3217.5 | 893.8 | 25 | 82 | 980 | 280 | 375.2 | |
A | 3088 | 857.8 | 23 | 75.44 | 250 | 335 | ||
B | 2964.5 | 823.3 | 21 | 68.88 | 220 | 294.8 | ||
C | 2846 | 790.6 | 18.4 | 60.352 | 200 | 268 | ||
D | 2732 | 758.9 | 16.3 | 53.464 | 180 | 241.2 | ||
TPOW500-520 | 2777 | 771.4 | 22.5 | 73.8 | 980 | 220 | 294.8 | |
A | 2638 | 732.8 | 19.5 | 63.96 | 200 | 268 | ||
B | 2484 | 690 | 15.6 | 51.168 | 160 | 214.4 | ||
C | 2178.5 | 605.1 | 13.8 | 45.264 | 132 | 176.88 | ||
TPOW500-650(I) | 3510 | 975 | 41.5 | 136.12 | 980 | 500 | 670 | |
A | 3352.5 | 931 | 38.7 | 126.936 | 450 | 603 | ||
B | 3172.5 | 881 | 36 | 118.08 | 400 | 536 | ||
C | 3015 | 837.5 | 33.2 | 108.896 | 355 | 475.7 | ||
D | 2767.5 | 768.8 | 29.7 | 97.416 | 315 | 422.1 | ||
TPOW500-650 | 2992 | 831.3 | 33.7 | 110.536 | 980 | 355 | 475.7 | |
A | 2835 | 787.5 | 30.2 | 99.056 | 315 | 422.1 | ||
B | 2722.5 | 756.3 | 27.7 | 90.856 | 280 | 375.2 | ||
C | 2642.5 | 706 | 24 | 78.72 | 250 | 335 | ||
TPOW500-710(I) | 3852 | 1070 | 64.4 | 211.232 | 980 | 900 | 1206 | |
A | 3672 | 1020 | 59.2 | 194.176 | 800 | 1072 | ||
B | 3470.4 | 964 | 53 | 173.84 | 710 | 951.4 | ||
C | 3204 | 890 | 47.7 | 156.456 | 560 | 750.4 | ||
D | 3024 | 840 | 42 | 137.76 | 500 | 670 | ||
TPOW500-710 | 3006 | 835 | 49 | 160.72 | 980 | 560 | 750.4 | |
A | 2812.5 | 781.3 | 44.2 | 144.976 | 450 | 603 | ||
B | 2632.5 | 731.3 | 39.3 | 128.904 | 400 | 536 | ||
C | 2407.5 | 668.7 | 34.6 | 113.488 | 355 | 475.7 | ||
TPOW500-800(I) | 3996 | 1110 | 80.6 | 264.368 | 980 | 1120 | 1500.8 | |
A | 3600 | 1000 | 72.8 | 238.784 | 900 | 1206 | ||
B | 3204 | 890 | 65.3 | 214.184 | 800 | 1072 | ||
C | 2880 | 800 | 58 | 190.24 | 630 | 844.2 |
Type | Flow | Lift head | Rotate speed | Motor power | ||||
(m³ /h) | (l/s) | (m) | (feet) | (r/min) | (kw) | (hp) | ||
TPOW80-220(I) | 83.5 | 23.2 | 13.8 | 45.264 | 1480 | 5.5 | 7.37 | |
A | 77.2 | 21.4 | 11.8 | 38.704 | 4 | 5.36 | ||
B | 70.4 | 19.6 | 9.8 | 32.144 | 3 | 4.02 | ||
C | 64.4 | 17.9 | 8.2 | 26.896 | 3 | 4.02 | ||
164.5 | 45.7 | 55 | 180.4 | 2950 | 37 | 49.58 | ||
A | 152.9 | 42.5 | 47.5 | 155.8 | 30 | 40.2 | ||
B | 138.5 | 38.5 | 39 | 127.92 | 30 | 40.2 | ||
C | 128.4 | 35.7 | 33.5 | 109.88 | 22 | 29.48 |
TPOW80-280(I) | 104.5 | 29 | 22.5 | 73.8 | 1480 | 11 | 14.74 | |
A | 96 | 26.7 | 19 | 62.32 | 11 | 14.74 | ||
B | 88.1 | 24.5 | 16 | 52.48 | 7.5 | 10.05 | ||
C | 79.4 | 22 | 13 | 42.64 | 5.5 | 7.37 | ||
208 | 57.8 | 90 | 295.2 | 2950 | 75 | 100.5 | ||
A | 192.4 | 53.4 | 77 | 252.56 | 75 | 100.5 | ||
B | 174.7 | 48.5 | 63.5 | 208.28 | 55 | 73.7 | ||
C | 155 | 43 | 50 | 164 | 37 | 49.58 | ||
TPOW80-280 | 86 | 23.9 | 20.7 | 67.896 | 1480 | 7.5 | 10.05 | |
A | 80.4 | 22.3 | 18.1 | 59.368 | 7.5 | 10.05 | ||
B | 73.2 | 20.3 | 15 | 49.2 | 5.5 | 7.37 | ||
C | 66.8 | 18.6 | 12.5 | 41 | 4 | 5.36 | ||
172 | 47.8 | 82.5 | 270.6 | 2950 | 75 | 100.5 | ||
A | 160 | 44.4 | 71.5 | 234.52 | 55 | 73.7 | ||
B | 146.7 | 40.8 | 60 | 196.8 | 45 | 60.3 | ||
C | 132.6 | 36.8 | 49 | 160.72 | 30 | 40.2 |
TPOW100-400(I) | 185.5 | 51.5 | 52 | 170.56 | 1480 | 45 | 60.3 | |
A | 170.6 | 47.4 | 44 | 144.32 | 30 | 40.2 | ||
B | 158.6 | 44 | 38 | 124.64 | 30 | 40.2 | ||
C | 141.6 | 39.3 | 30.3 | 99.384 | 18.5 | 24.79 | ||
TPOW100-400 | 163 | 45.3 | 52 | 170.56 | 1480 | 37 | 49.58 | |
A | 149.9 | 41.6 | 44 | 144.32 | 30 | 40.2 | ||
B | 138.4 | 38.5 | 37.5 | 123 | 22 | 29.48 | ||
C | 121.1 | 33.6 | 28.7 | 94.136 | 18.5 | 24.79 |
orte
Grupos de Producto : Bomba centrífuga
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
La mejor calidad con la bomba de aceite centrífuga del precio bajoVálvula de control hidráulica automáticaPanel de control eléctrico de la serie LecSJB Bomba de bombeo profundo de motor dieselZs tipo de alta calidad de minerales resistentes procesamiento de la bomba de lodosLista de UL Bomba de agua centrífuga contra incendiosBomba de flujo axial axial (900HLB16)Bombas de agua móviles de emergencia con carro o remolqueZWL Micro-computarizado sin succión de presión constante de flujo de agua del equipo de suministroBomba de agua centrífuga multi-etapa de tipo seccionalBomba de lucha contra incendios de varias etapas con la primera bomba de lista de ULBomba centrífuga horizontal de la serie SLWBombas sumergibles de aguas residuales Wq de alta calidadBomba centrífuga de la carcasa de Split lenta (SLOW800-980)Bombas de succión doble (SLOW)China Primeras bombas centrífugas de lucha contra incendios con certificado UL