Bomba de agua centrífuga autoaspirante portátil
Información básica
Modelo: CYZ
Descripción del producto
Modelo N °: CYZ Max.Capacidad:> 400 L / min Número de Impulsor: Bomba de Etapa Única Influencia Tipo de Impulsor: Bomba de Succión Bomba de Bomba Combinada: Vertical Impulsor de Bomba de Superficie: Impulso del cuerpo de la bomba cerrada: hierro fundido / SS304 Material del eje: SS304 Marca registrada: HOFFWELL Origen: China Carga máx .: 80-110m Tipo de conducción: Motor Presión de trabajo: baja presión Posición de la bomba de la bomba Eje: horizontal Altura de montaje de la bomba: Centrífuga de succión Uso: Bombas Material del impulsor: Bronce / SS304 Sello: sello mecánico Especificación : CE SGS HS Código: 84137099 Aplicación \ nTipo CYZ bomba se utilizan para entregar gas, petróleo diesel de queroseno, etc. y período; Y el medio de tomperature & period; Es una especie de bomba de aceite de carga y descarga en barco y período; Y está instalado en un búnker de aceite, más seguro y se puede usar para entregar flejes marinos wcofer y período; \ n \ nFeatures \ nEsta bomba pertenece a la bomba de aceite centrífuga autoabsorbente, sus características son construcción simple, operación fácil y período; Mucho movimiento conveniente reparación alto desplazamiento alta eficiencia amplia pendiente de aplicación, etc. & período; \ n \ nContrucción \ nLa bomba se compone de sala de succión almacenar sala de vórtice habitación líquida, orificio de retorno de líquido, gas y líquido divisor etc. & período; Las bombas adoptan los cojinetes de bolas radiales de una hilera, y tienen el espacio de enfriamiento en la parte inferior del soporte del rodamiento, y se usa un anillo de sellado entre la zona de alta presión y baja presión en la bomba y el período; Adoptan sellos mecánicos en el extremo y el período del eje;
\ nFAQ --- Pregunta frecuente \ n1 & period; Cómo obtener nuestra oferta a tiempo, responda las siguientes preguntas: \ n A & period; ¿Qué líquido transfiere & quest; Líquido químico de aceite, agua, comida o corrosivo, con partículas sólidas o no, y así sucesivamente ~ \ n B & period; ¿Cuál es el flujo o capcity & lt; m3 & sol; h, L & sol; m & rpar; & quest; \ n C & período; ¿Cuál es la altura de descarga & lt; m, pies, Mpa, barra & rpar; \ n Si no tiene ninguna solicitud, haremos como nuestro estándar normal & período; \ n D & período; Contáctenos para obtener la cotización: \ n2 & period; OEM: Ok \ n3 & period; MOQ: 1set \ n4 & period; Paquete: caja de madera contrachapada estándar de la exportación o espuma de poliestireno con el cartón \ n5 y el período; Formas de envío: por mar, por aire, por expreso \ n6 y punto; Plazo de ejecución: 3-15days \ n7 & period; Plazo de pago: 100 & percnt; T & sol; T, Aliexpress, L & sol; C, Westunion \ n8 & period; Por qué elegirnos: más de 20 años experimenta fabricante \ n Buena calidad con pirce competitivo \ n ISO2000, certificado CE, certificado CCS \ n Servicio postventa profesional
No. | Model | Capacity | Lift m | Pump NPSH m | Self-absorption properties min/5m | Speed r/min | Shaft power kw | Diameter mm | Motor | ||
m 3 /h | L/min | Model | Power kw | ||||||||
1 | 25CYZ-27 | 3 | 50 | 27 | 3 | 3 | 2900 | 0.6 | 25 | YB801-2 | 0.75 |
2 | 40CYZ-20 | 6.3 | 105 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 0.88 | 40×32 | YB802-2 | 1.1 |
3 | 40CYZ-40 (50CYZ-40) | 10 | 167 | 40 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 2.8 | 50×40 (50) | YB112M-2 | 4 |
4 | 50CYZ-12 | 15 | 250 | 12 | 3.5 | 2.5 | 2900 | 1.1 | 50 | YB90S-2 | 1.5 |
5 | 50CYZ-20 | 18 | 300 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 1.8 | 50 | YB90L-2 | 2.2 |
6 | 50CYZ-35 | 14 | 233 | 35 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 2.7 | 50 | YB112M-2 | 4 |
7 | 50CYZ-50 | 12.5 | 208 | 50 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 4.3 | 50 | YB132S1-2 | 5.5 |
8 | 50CYZ-60 | 15 | 250 | 60 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 6.3 | 50 | YB132S2-2 | 7.5 |
9 | 50CYZ-75 | 20 | 333 | 75 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 9.9 | 50 | YB160M1-2 | 11 |
10 | 65CYZ-15 | 30 | 500 | 15 | 4 | 2 | 2900 | 1.92 | 65 | YB100L-2 | 3 |
11 | 65CYZ-30 | 25 | 416 | 30 | 4 | 2 | 2900 | 3.2 | 65 | YB112M-2 | 4 |
12 | 80CYZ-13 | 35 | 583 | 13 | 4 | 3.5 | 2900 | 1.9 | 80 | YB100L-2 | 3 |
13 | 80CYZ-17 | 43 | 716 | 17 | 4 | 2 | 2900 | 3.1 | 80 | YB112M-2 | 4 |
14 | 80CYZ-25 | 50 | 833 | 25 | 4 | 1.5 | 2900 | 5.2 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
15 | 80CYZ-32 | 50 | 833 | 32 | 4 | 1.5 | 2900 | 6.8 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
16 | 80CYZ-55 | 60 | 1000 | 55 | 4 | 1.5 | 2900 | 15.0 | 80 | YB160L-2 | 18.5 |
17 | 80CYZ-70 | 60 | 1000 | 70 | 4 | 1.2 | 2900 | 20.1 | 80 | YB180M-2 | 22 |
18 | 100CYZ-40 | 100 | 1667 | 40 | 4 | 2 | 2900 | 18.3 | 100 | YB180M-2 | 22 |
19 | 100CYZ-40A | 100 | 1667 | 40 | 4 | 1.5 | 1470 | 18.5 | 100 | YB180L-4 | 22 |
20 | 100CYZ-65 | 100 | 1667 | 65 | 4 | 2 | 2900 | 27.7 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
21 | 100CYZ-75 | 70 | 1167 | 75 | 4 | 2 | 2900 | 24.2 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
22 | 150CYZ-55 | 160 | 2667 | 55 | 5 | 2 | 2900 | 38.1 | 150 | YB225M-2 | 45 |
23 | 150CYZ-65 | 170 | 2833 | 65 | 5 | 1.3 | 1470 | 51.0 | 150 | YB250M-4 | 55 |
24 | 200CYZ-63 | 280 | 4667 | 63 | 5 | 1.5 | 1480 | 75.1 | 200 | YB280M-4 | 90 |
25 | 80CYZ-125 | 50 | 833 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 41.3 | 80 | YB250M-2 | 55 |
26 | 100CYZ-125 | 100 | 1667 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 69.4 | 100 | YB280S-2 | 75 |
27 | 150CYZ-125 | 150 | 2500 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 93 | 150 | YB315S-2 | 110 |
28 | 200CYZ-125 | 200 | 3333 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 119.7 | 200 | YB315M-2 | 132 |
29 | 250CYZ-50 | 400 | 6666 | 50 | 6 | 1.5 | 1480 | 77.2 | 250 | YB280M-4 | 90 |
Grupos de Producto : Bomba centrífuga
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
La mejor calidad con la bomba de aceite centrífuga del precio bajoVálvula de control hidráulica automáticaPanel de control eléctrico de la serie LecSJB Bomba de bombeo profundo de motor dieselZs tipo de alta calidad de minerales resistentes procesamiento de la bomba de lodosLista de UL Bomba de agua centrífuga contra incendiosBomba de flujo axial axial (900HLB16)Bombas de agua móviles de emergencia con carro o remolqueZWL Micro-computarizado sin succión de presión constante de flujo de agua del equipo de suministroBomba de agua centrífuga multi-etapa de tipo seccionalBomba de lucha contra incendios de varias etapas con la primera bomba de lista de ULBomba centrífuga horizontal de la serie SLWBombas sumergibles de aguas residuales Wq de alta calidadBomba centrífuga de la carcasa de Split lenta (SLOW800-980)Bombas de succión doble (SLOW)China Primeras bombas centrífugas de lucha contra incendios con certificado UL