Bomba horizontal del tornillo de aceite del motor doble
Información básica
Modelo: W. V
Descripción del producto
Modelo N °: W. V Tornillo Método de succión: Rendimiento de succión individual: Sin certificación de fugas: CE, ISO Material del tornillo: 38CrMoAl Bush Material: Qt400 Chaqueta calefactora: con chaqueta calefactora Especificación: ISO CE Código HS: 84136040 Número de tornillo: Bomba de doble tornillo Posición del eje de la bomba: Aplicación horizontal: Material de la bomba de la industria petrolera: Hierro fundido Ht200 Material del eje: 0Cr17Ni4Cu4Nb Material del sello: Sello mecánico Marca: HOFFWELL Origen: Cn >>> Descripción general del producto & período; V Bornemann Twin Screw Pump \ n \ n1 & period; Entrega varios medios suavemente sin ningún tipo de perturbación y pulsación y período; Hay medios para ser bombeados a través de los elementos de trabajo como líquido de sellado que garantiza la construcción de la carcasa y el período de la bomba; Toda la bomba posee una alta capacidad de cebado automático y puede entregar el líquido mezclado con gas o aire y período; \ n2 & punto; El alto rendimiento de succión, i & period; e & period; muy bajo NPSHr fue garantizado por el diseño especial de pump & period; \ n3 & period; Adoptó el rodamiento externo que se lubricó individualmente, por lo que puede proporcionar varios medios y períodos sin lubricación; \ n4 & período; Equipo síncrono adoptado, no hay contacto metálico entre las piezas giratorias, no hay un funcionamiento peligroso ni siquiera seco en un corto período de tiempo; \ n5 & punto; Diversas construcciones completamente tales como horizontal, vertical y carcasa con forro, y así sucesivamente & período; La bomba puede manejar varios líquidos limpios sin grano sólido, medio de baja o alta viscosidad, incluso puede entregar algún medio \ corrosivo con una selección y período de material correctos; \ n \ n >>> RANGO DE RENDIMIENTO \ n \ n1 & punto; Manejo de varios medios sin sólido y período; \ n2 & punto; viscosidad 1500cst la viscosidad puede alcanzar hasta 300000cst cuando se reduce la velocidad y el período; \ n3 & period; Rango de presión 4 y período; 0MPa \ n4 & período; Rango de capacidad 1-2000m3 & sol; h \ n5 & period; Rango de temperatura -15 -280 \ n \ n >>> APLICACIÓN \ n \ n1 & período; Construcción naval: se utiliza para aplicaciones marinas como bomba de carga y extracción, bomba de lastre, bomba de aceite lubricante para la máquina principal, transferencia de combustible y bomba de pulverización, carga o descargue la bomba de aceite y el período; \ n2 & period; Planta de energía: bomba de transferencia de petróleo pesado y crudo, bomba de combustión de petróleo pesado y período; \ n3 y período; Industria química: transferencia para diversos ácidos, soluciones alcalinas, resinas, colores, tintas de imprenta, pintura glicerina y cera de parafina y período; \ n4 & período; Refinería de petróleo: transferencia para varios aceites de calefacción, asfalto, alquitrán, emulsión, asfalto, y también carga y descarga de varios productos petroleros para petrolero y grupo y período de petróleo; \ n5 & period; Industria de alimentos: utilizado para cervecería, fábrica de productos alimenticios, refinería de azúcar, fábrica de estaño para transferir alcohol, miel, jugo de azúcar, pasta de dientes, leche, crema, salsa de soja, aceite vegetal, aceite de animales y vino y período; \ n6 & período; Campo petrolífero: transferencia para varios productos de petróleo y petróleo crudo y etc.; \ n \ n >>> Especificación de código de tipo \ n \ nW & período; V La bomba de doble tornillo Bornemann tiene 3 construcciones principales: Z ZK y Zi & period; \ nZ eje de diseño largo Se requiere sello de empaquetadura, sello de doble extremo o sello metálico en el diseño, cuando la temperatura \ nmedio excede 150-200 ° C & período; \ nZK-diseño de eje corto adopta sello mecánico, temperatura media por debajo de 120 ° C \ nEl diseño de rodamiento interno adopta sello mecánico, temperatura media inferior a 80 ° C, solo utilizado para la entrega \ nlubricante medio y período; \ nLa bomba calentada puede proporcionar el alcance medio de alta temperatura a 280 ° C & período; \ n \ n >>> Fotos de W & período; V Tornillo gemelo Bonemann Bomba \ n \ n \ n >>> Preguntas frecuentes --- Pregunta frecuente \ n1 & period; Cómo obtener nuestra oferta a tiempo, responda las siguientes preguntas: \ n A & period; ¿Qué líquido transfiere & quest; Líquido químico de aceite, agua, comida o corrosivo, con partículas sólidas o no, y así sucesivamente ~ \ n B & period; ¿Cuál es el flujo o capcity & lt; m3 & sol; h, L & sol; m & rpar; & quest; \ n C & período; ¿Cuál es la altura de descarga & lt; m, pies, Mpa, barra & rpar; \ n Si no tiene ninguna solicitud, haremos como nuestro estándar normal & período; \ n D & período; Contáctenos para obtener la cotización: \ n2 & period; OEM: Ok \ n3 & period; MOQ: 1set \ n4 & period; Paquete: caja de madera contrachapada estándar de la exportación o espuma de poliestireno con el cartón \ n5 y el período; Formas de envío: por mar, por aire, por expreso \ n6 y punto; Plazo de ejecución: 3-15days \ n7 & period; Plazo de pago: 100 & percnt; T & sol; T, Aliexpress, L & sol; C, Westunion \ n8 & period; Por qué elegirnos: más de 20 años experimenta fabricante \ n Buena calidad con pirce competitivo \ n ISO2000, certificado CE, certificado CCS \ n Servicio postventa profesional
\ nPara otros datos de rendimiento de velocidad, no dude en comunicarse con nosotros y el período;
Speed n=950r/min | |||||||||
Size | Delivery Pressure MPa | Viscosity mm2/s | |||||||
300 | 750 | 1500 | 2000 | ||||||
Capacity (m3/h) | Shaft Power (kW) | Capacity (m3/h) | Shaft Power (kW) | Capacity (m3/h) | Shaft Power (kW) | Capacity (m3/h) | Shaft Power (kW) | ||
2.1-24 | 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 | 4.1 3.8 3.6 3.5 3.3 | 1.7 2.0 2.2 2.5 2.7 | 4.2 4.0 3.9 3.7 3.6 | 2.3 2.5 2.8 3.0 3.3 | 4.2 4.1 4.0 3.9 3.8 | 2.9 3.2 3.4 3.6 3.9 | 4.2 4.1 4.0 3.9 3.8 | 3.1 3.3 3.5 3.8 4.0 |
2.1-34 | 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 | 6.0 5.7 5.5 5.2 5.0 | 2.1 2.5 2.8 3.2 3.5 | 6.2 5.9 5.7 5.6 5.4 | 2.7 3.1 3.4 3.8 4.2 | 6.2 6.0 5.9 5.7 5.6 | 3.5 3.8 4.2 4.6 4.9 | 6.2 6.1 5.6 5.8 5.7 | 3.6 4.0 4.4 4.7 5.1 |
2.1-46 | 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 | 8.1 7.7 7.3 6.9 6.6 | 2.4 2.9 3.4 3.9 4.4 | 8.3 7.9 7.7 7.4 7.2 | 3.1 3.6 4.1 4.6 5.1 | 8.3 8.1 7.9 7.7 7.5 | 3.9 4.4 4.9 5.4 5.9 | 8.4 8.2 8.0 7.8 7.6 | 4.1 4.6 5.1 5.6 6.1 |
4.1/4.2-78 | 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 | 31.9 30.9 30.0 29.2 28.4 | 6.3 8.2 10.0 11.9 13.7 | 32.3 31.6 30.9 30.3 29.7 | 7.9 9.8 11.6 13.5 15.3 | 32.5 31.9 31.4 30.9 30.5 | 9.8 11.7 13.5 15.4 17.2 | 32.6 32.1 31.6 31.2 30.7 | 10.3 12.1 14.0 15.8 17.7 |
5.1/5.2-87 | 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 | 52.5 50.8 49.3 48.0 46.7 | 11.7 14.8 17.8 20.9 23.9 | 53.2 51.9 50.8 49.8 48.9 | 14.8 17.8 20.9 24.0 27.0 | 53.6 52.6 51.7 50.9 50.2 | 18.5 21.6 24.6 27.7 30.7 | 53.7 52.8 52.0 51.3 50.6 | 19.3 22.4 25.5 28.5 31.6 |
6.4/6.5-100 | 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 | 89.7 87.6 85.7 84.1 82.5 | 14.8 20.0 25.1 30.3 35.4 | 90.5 88.9 87.6 86.3 85.2 | 18.5 23.4 28.6 33.7 38.9 | 90.9 89.7 88.6 87.7 86.7 | 22.5 27.6 32.8 37.9 43.1 | 91.1 90.0 89.0 88.1 87.3 | 23.4 28.6 33.7 38.9 44.0 |
7.2/7.3-112 | 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 | 172.5 169.6 166.9 164.5 162.3 | 26.9 36.7 46.5 56.4 66.2 | 173.7 171.5 169.6 167.8 166.1 | 33.0 42.8 52.6 62.5 72.3 | 174.3 172.6 171.1 169.7 168.4 | 40.3 50.1 60.0 69.8 79.6 | 174.6 173.0 171.6 170.3 169.1 | 42.0 51.8 61.6 71.4 81.3 |
7.2/7.3-130 | 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 | 199.7 196.5 193.7 191.1 188.6 | 29.8 41.1 52.5 63.8 75.2 | 200.9 198.6 196.5 194.6 192.8 | 36.3 47.7 59.1 70.4 81.8 | 201.7 199.8 198.1 196.6 195.2 | 44.3 55.6 67.0 78.3 89.7 | 201.9 200.2 198.7 197.3 196.0 | 46.0 57.4 68.8 80.1 91.5 |
Speed n=950r/min | |||||||||
Size | Delivery Pressure MPa | Viscosity mm2/s | |||||||
300 | 750 | 1500 | 2000 | ||||||
Capacity (m3/h) | Shaft Power (kW) | Capacity (m3/h) | Shaft Power (kW) | Capacity (m3/h) | Shaft Power (kW) | Capacity (m3/h) | Shaft Power (kW) | ||
7T.2/7T.3-150 | 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 | 326.4 320.2 314.7 309.8 305.1 | 49.1 67.7 86.3 105.0 123.6 | 328.8 324.2 320.2 316.5 313.1 | 59.9 78.6 97.2 115.8 134.5 | 330.1 326.5 323.3 320.4 317.7 | 73.0 91.6 110.3 128.9 147.5 | 330.6 327.3 324.4 321.8 319.3 | 76.0 94.6 113.2 131.9 150.5 |
8.4/8.5-150 | 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 | 606.7 596.0 586.6 578.0 569.9 | 96.6 131.2 165.7 200.3 234.9 | 610.8 602.9 596.0 589.7 583.7 | 118.7 153.3 187.9 222.5 257.6 | 613.2 607.0 601.5 596.4 591.7 | 145.5 180.0 214.5 249.1 283.7 | 614.1 608.4 603.4 598.8 594.5 | 151.4 186.0 220.6 255.1 289.7 |
9.2/9.3-150 | 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 | 797.6 787.4 778.6 770.4 762.8 | 211.8 256.9 302.0 347.2 392.3 | 801.5 794.0 787.5 781.0 775.8 | 271.3 316.4 361.5 406.7 451.8 | 803.7 797.8 792.6 787.9 783.4 | 342.9 388.1 433.2 478.3 523.5 | 804.5 799.1 794.4 790.1 786.0 | 359.1 404.3 449.4 494.5 539.7 |
Grupos de Producto : Bomba de tornillo
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
La mejor calidad con la bomba de aceite centrífuga del precio bajoVálvula de control hidráulica automáticaPanel de control eléctrico de la serie LecSJB Bomba de bombeo profundo de motor dieselZs tipo de alta calidad de minerales resistentes procesamiento de la bomba de lodosLista de UL Bomba de agua centrífuga contra incendiosBomba de flujo axial axial (900HLB16)Bombas de agua móviles de emergencia con carro o remolqueZWL Micro-computarizado sin succión de presión constante de flujo de agua del equipo de suministroBomba de agua centrífuga multi-etapa de tipo seccionalBomba de lucha contra incendios de varias etapas con la primera bomba de lista de ULBomba centrífuga horizontal de la serie SLWBombas sumergibles de aguas residuales Wq de alta calidadBomba centrífuga de la carcasa de Split lenta (SLOW800-980)Bombas de succión doble (SLOW)China Primeras bombas centrífugas de lucha contra incendios con certificado UL