Busca Bomba De Acero Inoxidable, Bomba De Aceite De Engranajes, Bomba De Engranajes en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Bomba de engranajes > Bomba de aceite de engranaje de alta calidad YCB80

Bomba de aceite de engranaje de alta calidad YCB80

Información básica

Modelo:  YCB80

Descripción del producto

Modelo N º: YCB80 Flanco del diente: Poder del diente recto: Aplicaciones eléctricas: Modelo de fabricación de maquinaria: Ycb80 Presión diferente: 0.6MPa Marca registrada: HOFFWELL Origen: China Forma de malla: Curva del diente comprometida externa: Tipo cicloide: Bomba de engranaje de arco Certificación: CE, ISO Velocidad: Max.1180rmp Npsh: 5.5m Especificación: ISO CE Código HS: 8413602990 Características del producto \ n1 & período; La bomba está diseñada correctamente con fugas y retorno de caída, lo que permite que los engranajes tengan la menor fuerza de torque y reduce la carga y el desgaste en los rodamientos para aumentar la eficiencia y el período de la bomba; \ n2 y punto; Menos dientes y volumen pequeño y semi; la estructura del diente de espina de pescado es buena condición tensa, pequeña vibración y puissant & período; \ n3 & período; El cojinete interno instalado en la bomba es lubricado por el medio y el período de transporte; Entonces, esta serie de bombas solo se aplica para transportar líquido y período lubricante; \ n \ nAplicación Ámbito \ nTipo universal utilizado como lubricante, suministro o bomba de sobrealimentación en muchos campos y períodos de la industria; \ n \ nTransportado Medio \ n1 & período; Lubricante no corrosivo sin partículas sólidas o fibra y semi ; \ n2 & período; Otro lubricante como líquidos y período; \ n \ n
Model Capacity Q Speed
n r/min
Pressure
Mpa
NPSH
r m
EFF
η %
                   Motor
m 3 /h Hz   KW Flame
YCB0.6-0.6 0.6 910 0.6 5.5 32 50 0.75 Y90S-6
1.0 1390 50 0.75 Y80L2-4
0.7 1130 60 0.75 Y90S-6
1.2 1710 60 0.75 Y80L2-4
YCB0.6-2.5 0.6 910 2.5 7.0 70 50 1.1 Y90L-6
1.0 1400 50 1.5 Y90L-4
0.7 1130 60 1.1 Y90L-6
1.2 1710 60 1.1 Y90S-4
YCB1.6-0.6 1.6 910 0.6 5.5 42 50 0.75 Y90S-6
2.5 1400 50 1.1 Y90S-4
1.9 1130 60 1.1 Y90L-6
3.0 1710 60 1.5 Y90L-4
YCB1.6-2.5 1.6 940 2.5 7.0 71 50 2.2 Y112M-6
2.5 1440 50 4 Y112M-4
1.9 1150 60 2.2 Y112M-6
3.0 1750 60 4 Y112M-4
YCB3.3-0.6 3.3 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
5.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.0 1150 60 1.5 Y100L-6
6.0 1730 60 2.2 Y100L1-4
YCB3.3-2.5 3.3 960 2.5 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
5.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.0 1170 60 4 Y132M1-6
6.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB4-0.6 4.0 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
6.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.8 1150 60 2.2 Y112M-6
7.2 1730 60 3 Y100L2-4
YCB4-2.5 4.0 960 2.5 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
6.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.8 1170 60 5.5 Y132M-6
7.2 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB8-0.6 8.0 960 0.6 5.0 61 50 3 Y132S-6
12.0 1440 50 5.5 Y132S-4
9.6 1170 60 4 Y132M1-6
14.4 1750 60 5.5 Y132S-4
YCB8-2.5 8.0 970 2.5 7.0 75 50 11 Y160L-6
12.0 1460 50 15 Y160L-4
9.6 1170 60 11 Y160L-6
14.4 1760 60 15 Y160L-4
YCB10-0.6 10.0 960 0.6 5.0 62 50 4 Y132M1-6
15.0 1440 50 5.5 Y132S-4
12.0 1170 60 5.5 Y132M2-6
18.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB10-2.5 10.0 970 2.5 7.0 76 50 11 Y160L-6
15.0 1470 50 15 Y160L-4
12.0 1170 60 11 Y160L-6
18.0 1770 60 18.5 Y180M-4
YCB20-0.6 20.0 970 0.6 5.0 68 50 7.5 Y160M-6
24.0 1170 60 7.5 Y160M-6
YCB25-0.6 25.0 970 0.6 5.5 69 50 11 Y160L-6
30.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB30-0.6 30.0 970 0.6 5.5 70 50 11 Y160L-6
36.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB40-0.6 40.0 970 0.6 5.5 72 50 15 Y180L-6
48.0 1180 60 15 Y180L-6
YCB50-0.6 50.0 970 0.6 5.5 72 50 22 Y200L2-6
60.0 1180 60 22 Y200L2-6
YCB60-0.6 60.0 1470 0.6 5.5 72 50 22 Y180L-4
YCB80-0.6 80.0 980 0.6 5.5 72 50 30 Y205M-6

Grupos de Producto : Bomba de engranajes